VERANO | VACACIONES DE INVIERNO | RESTO DEL AÑO
PARQUE DE MAYO | PLAZA RIVADAVIA | H PENNA | V, ARIAS | TERMINAL P ALTA | TERMINAL P ALTA | V, ARIAS | H PENNA | PLAZA RIVADAVIA | PARQUE DE MAYO | ||
05:50 | 06:10 | 06:28 | 06:42 | 06:50 | |||||||
05:00 | 05:09 | 05:21 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:53 | 07:07 | 07:15 | ||
05:30 | 05:42 | 06:01 | 06:21 | 06:30 | 06:52 | 07:12 | 07:27 | 07:36 | |||
05:30 | 05:39 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:08 | 07:29 | 07:45 | 07:55 | ||
06:00 | 06:09 | 06:31 | 06:51 | 07:00 | 07:23 | 08:00 | 08:10 | ||||
06:05 | 06:14 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:20 | 07:43 | 08:04 | 08:20 | 08:30 | ||
06:25 | 06:34 | 06:46 | 07:06 | 07:27 | 07:40 | 08:03 | 08:24 | 08:40 | 08:50 | ||
06:45 | 06:54 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:00 | 08:23 | 09:00 | 09:10 | |||
07:05 | 07:14 | 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:24 | 08:47 | 09:08 | 09:24 | 09:34 | ||
07:30 | 07:39 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:48 | 09:11 | 09:32 | 09:48 | 09:58 | ||
07:55 | 08:04 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:12 | 09:35 | 09:56 | 10:12 | 10:22 | ||
08:20 | 08:29 | 08:42 | 09:03 | 09:24 | 09:36 | 09:59 | 10:20 | 10:36 | 10:46 | ||
08:45 | 08:55 | 09:08 | 09:29 | 09:51 | 10:00 | 10:23 | 10:44 | 11:00 | 11:10 | ||
09:09 | 09:19 | 09:33 | 09:55 | 10:19 | 10:25 | 10:48 | 11:09 | 11:25 | 11:35 | ||
09:33 | 09:43 | 09:57 | 10:19 | 10:43 | 10:50 | 11:13 | 11:34 | 11:50 | 12:00 | ||
09:57 | 10:07 | 10:21 | 10:43 | 11:07 | 11:14 | 11:37 | 11:58 | 12:14 | 12:24 | ||
10:21 | 10:31 | 10:45 | 11:07 | 11:31 | 11:38 | 12:01 | 12:22 | 12:38 | 12:48 | ||
10:45 | 10:55 | 11:09 | 11:31 | 11:55 | 12:02 | 12:25 | 12:46 | 13:02 | 13:12 | ||
11:09 | 11:19 | 11:33 | 11:55 | 12:19 | 12:26 | 12:49 | 13:10 | 13:26 | 13:36 | ||
11:33 | 11:43 | 11:57 | 12:19 | 12:43 | 12:50 | 13:13 | 13:34 | 13:50 | 14:00 | ||
11:57 | 12:07 | 12:21 | 12:43 | 13:07 | 13:14 | 13:37 | 13:58 | 14:14 | 14:24 | ||
12:19 | 12:29 | 12:43 | 13:05 | 13:29 | 13:36 | 13:59 | 14:20 | 14:36 | 14:46 | ||
12:41 | 12:51 | 13:05 | 13:27 | 13:51 | 13:58 | 14:21 | 14:42 | 14:58 | 15:08 | ||
13:03 | 13:13 | 13:27 | 13:49 | 14:13 | 14:20 | 14:43 | 15:04 | 15:20 | 15:30 | ||
13:26 | 13:36 | 13:50 | 14:12 | 14:36 | 14:43 | 15:06 | 15:27 | 15:43 | 15:53 | ||
13:50 | 14:00 | 14:14 | 14:36 | 15:00 | 15:07 | 15:30 | 15:51 | 16:07 | 16:17 | ||
14:14 | 14:24 | 14:38 | 15:00 | 15:24 | 15:31 | 15:54 | 16:15 | 16:31 | 16:41 | ||
14:38 | 14:48 | 15:02 | 15:24 | 15:48 | 15:55 | 16:18 | 16:39 | 16:55 | 17:05 | ||
15:02 | 15:12 | 15:26 | 15:48 | 16:12 | 16:19 | 16:42 | 17:03 | 17:19 | 17:29 | ||
15:26 | 15:36 | 15:50 | 16:12 | 16:36 | 16:43 | 17:06 | 17:27 | 17:43 | 17:53 | ||
15:48 | 15:58 | 16:12 | 16:34 | 16:58 | 17:05 | 17:28 | 17:49 | 18:05 | 18:15 | ||
16:09 | 16:19 | 16:33 | 16:55 | 17:19 | 17:27 | 17:50 | 18:11 | 18:27 | 18:37 | ||
16:30 | 16:40 | 16:54 | 17:16 | 17:40 | 17:48 | 18:11 | 18:32 | 18:48 | 18:58 | ||
16:51 | 17:01 | 17:15 | 17:37 | 18:01 | 18:09 | 18:32 | 18:53 | 19:09 | 19:19 | ||
17:12 | 17:22 | 17:36 | 17:58 | 18:22 | 18:30 | 18:53 | 19:14 | 19:30 | 19:40 | ||
17:33 | 17:43 | 17:57 | 18:19 | 18:43 | 18:51 | 19:14 | 19:35 | 19:51 | 20:01 | ||
17:54 | 18:04 | 18:18 | 18:40 | 19:04 | 19:12 | 19:35 | 19:56 | 20:12 | 20:22 | ||
18:15 | 18:25 | 18:39 | 19:01 | 19:25 | 19:33 | 19:56 | 20:17 | 20:33 | 20:43 | ||
18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:22 | 19:46 | 19:54 | 20:17 | 20:38 | 20:54 | 21:04 | ||
18:57 | 19:07 | 19:21 | 19:43 | 20:07 | 20:15 | 20:38 | 20:59 | 21:15 | 21:25 | ||
19:18 | 19:28 | 19:42 | 20:04 | 20:28 | 20:36 | 20:59 | 21:20 | 21:36 | 21:44 | ||
19:39 | 19:49 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 20:57 | 21:20 | 21:41 | 21:57 | 22:07 | ||
20:00 | 20:10 | 20:24 | 20:46 | 21:10 | 21:18 | 21:41 | 22:02 | 22:18 | 22:28 | ||
20:21 | 20:31 | 20:45 | 21:07 | 21:31 | 21:39 | 22:02 | 22:23 | 22:39 | 22:49 | ||
20:42 | 20:52 | 21:06 | 21:28 | 21:52 | 22:00 | 22:23 | 22:44 | 23:00 | 23:10 | ||
21:03 | 21:13 | 21:27 | 21:48 | 22:11 | |||||||
21:28 | 21:38 | 21:51 | 22:11 | 22:33 | 22:37 | 22:58 | 23:16 | 23:31 | 23:40 | ||
22:00 | 22:10 | 22:23 | 22:43 | 23:05 | 23:11 | 23:31 | 23:49 | 00:03 | 00:11 | ||
22:32 | 22:42 | 22:55 | 23:15 | 23:36 | 23:45 | 00:05 | 00:22 | 00:36 | 00:44 | ||
23:04 | 23:14 | 23:27 | 23:46 | 00:06 | 00:19 | 00:39 | 00:55 | 01:09 | 01:17 | ||
00:00 | 00:09 | 00:21 | 00:40 | 01:00 | 01:15 | 01:34 | 01:50 | 02:04 | 02:12 | ||
01:15 | 01:24 | 01:36 | 01:55 | 02:15 | 02:30 | 02:49 | 03:05 | 03:18 | 03:25 | ||
02:30 | 02:39 | 02:51 | 03:10 | 03:30 | 03:45 | 04:04 | 04:20 | 04:33 | 04:40 | ||
03:45 | 03:54 | 04:06 | 04:25 | 04:45 | 05:00 | 05:19 | 05:35 | 05:48 | 05:55 |
PARQUE DE MAYO | PLAZA RIVADAVIA | H PENNA | V, ARIAS | TERMINAL P ALTA | TERMINAL P ALTA | V, ARIAS | H PENNA | PLAZA RIVADAVIA | PARQUE DE MAYO | ||
05:50 | 06:10 | 06:28 | 06:42 | 06:50 | |||||||
05:00 | 05:09 | 05:21 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:53 | 07:07 | 07:15 | ||
05:30 | 05:42 | 06:01 | 06:21 | 06:30 | 06:52 | 07:12 | 07:27 | 07:36 | |||
05:30 | 05:39 | 05:51 | 06:10 | 06:30 | 06:45 | 07:08 | 07:29 | 07:45 | 07:55 | ||
06:00 | 06:09 | 06:31 | 06:51 | 07:00 | 07:23 | 08:00 | 08:10 | ||||
06:05 | 06:14 | 06:26 | 06:46 | 07:07 | 07:20 | 07:43 | 08:04 | 08:20 | 08:30 | ||
06:25 | 06:34 | 06:46 | 07:06 | 07:27 | 07:40 | 08:03 | 08:24 | 08:40 | 08:50 | ||
06:45 | 06:54 | 07:07 | 07:27 | 07:48 | 08:00 | 08:23 | 09:00 | 09:10 | |||
07:05 | 07:14 | 07:27 | 07:47 | 08:08 | 08:24 | 08:47 | 09:08 | 09:24 | 09:34 | ||
07:30 | 07:39 | 07:52 | 08:13 | 08:34 | 08:48 | 09:11 | 09:32 | 09:48 | 09:58 | ||
07:55 | 08:04 | 08:17 | 08:38 | 08:59 | 09:12 | 09:35 | 09:56 | 10:12 | 10:22 | ||
08:20 | 08:29 | 08:42 | 09:03 | 09:24 | 09:36 | 09:59 | 10:20 | 10:36 | 10:46 | ||
08:45 | 08:55 | 09:08 | 09:29 | 09:51 | 10:00 | 10:23 | 10:44 | 11:00 | 11:10 | ||
09:09 | 09:19 | 09:33 | 09:55 | 10:19 | 10:25 | 10:48 | 11:09 | 11:25 | 11:35 | ||
09:33 | 09:43 | 09:57 | 10:19 | 10:43 | 10:50 | 11:13 | 11:34 | 11:50 | 12:00 | ||
09:57 | 10:07 | 10:21 | 10:43 | 11:07 | 11:14 | 11:37 | 11:58 | 12:14 | 12:24 | ||
10:21 | 10:31 | 10:45 | 11:07 | 11:31 | 11:38 | 12:01 | 12:22 | 12:38 | 12:48 | ||
10:45 | 10:55 | 11:09 | 11:31 | 11:55 | 12:02 | 12:25 | 12:46 | 13:02 | 13:12 | ||
11:09 | 11:19 | 11:33 | 11:55 | 12:19 | 12:26 | 12:49 | 13:10 | 13:26 | 13:36 | ||
11:33 | 11:43 | 11:57 | 12:19 | 12:43 | 12:50 | 13:13 | 13:34 | 13:50 | 14:00 | ||
11:57 | 12:07 | 12:21 | 12:43 | 13:07 | 13:14 | 13:37 | 13:58 | 14:14 | 14:24 | ||
12:19 | 12:29 | 12:43 | 13:05 | 13:29 | 13:36 | 13:59 | 14:20 | 14:36 | 14:46 | ||
12:41 | 12:51 | 13:05 | 13:27 | 13:51 | 13:58 | 14:21 | 14:42 | 14:58 | 15:08 | ||
13:03 | 13:13 | 13:27 | 13:49 | 14:13 | 14:20 | 14:43 | 15:04 | 15:20 | 15:30 | ||
13:26 | 13:36 | 13:50 | 14:12 | 14:36 | 14:43 | 15:06 | 15:27 | 15:43 | 15:53 | ||
13:50 | 14:00 | 14:14 | 14:36 | 15:00 | 15:07 | 15:30 | 15:51 | 16:07 | 16:17 | ||
14:14 | 14:24 | 14:38 | 15:00 | 15:24 | 15:31 | 15:54 | 16:15 | 16:31 | 16:41 | ||
14:38 | 14:48 | 15:02 | 15:24 | 15:48 | 15:55 | 16:18 | 16:39 | 16:55 | 17:05 | ||
15:02 | 15:12 | 15:26 | 15:48 | 16:12 | 16:19 | 16:42 | 17:03 | 17:19 | 17:29 | ||
15:26 | 15:36 | 15:50 | 16:12 | 16:36 | 16:43 | 17:06 | 17:27 | 17:43 | 17:53 | ||
15:48 | 15:58 | 16:12 | 16:34 | 16:58 | 17:05 | 17:28 | 17:49 | 18:05 | 18:15 | ||
16:09 | 16:19 | 16:33 | 16:55 | 17:19 | 17:27 | 17:50 | 18:11 | 18:27 | 18:37 | ||
16:30 | 16:40 | 16:54 | 17:16 | 17:40 | 17:48 | 18:11 | 18:32 | 18:48 | 18:58 | ||
16:51 | 17:01 | 17:15 | 17:37 | 18:01 | 18:09 | 18:32 | 18:53 | 19:09 | 19:19 | ||
17:12 | 17:22 | 17:36 | 17:58 | 18:22 | 18:30 | 18:53 | 19:14 | 19:30 | 19:40 | ||
17:33 | 17:43 | 17:57 | 18:19 | 18:43 | 18:51 | 19:14 | 19:35 | 19:51 | 20:01 | ||
17:54 | 18:04 | 18:18 | 18:40 | 19:04 | 19:12 | 19:35 | 19:56 | 20:12 | 20:22 | ||
18:15 | 18:25 | 18:39 | 19:01 | 19:25 | 19:33 | 19:56 | 20:17 | 20:33 | 20:43 | ||
18:36 | 18:46 | 19:00 | 19:22 | 19:46 | 19:54 | 20:17 | 20:38 | 20:54 | 21:04 | ||
18:57 | 19:07 | 19:21 | 19:43 | 20:07 | 20:15 | 20:38 | 20:59 | 21:15 | 21:25 | ||
19:18 | 19:28 | 19:42 | 20:04 | 20:28 | 20:36 | 20:59 | 21:20 | 21:36 | 21:44 | ||
19:39 | 19:49 | 20:03 | 20:25 | 20:49 | 20:57 | 21:20 | 21:41 | 21:57 | 22:07 | ||
20:00 | 20:10 | 20:24 | 20:46 | 21:10 | 21:18 | 21:41 | 22:02 | 22:18 | 22:28 | ||
20:21 | 20:31 | 20:45 | 21:07 | 21:31 | 21:39 | 22:02 | 22:23 | 22:39 | 22:49 | ||
20:42 | 20:52 | 21:06 | 21:28 | 21:52 | 22:00 | 22:23 | 22:44 | 23:00 | 23:10 | ||
21:03 | 21:13 | 21:27 | 21:48 | 22:11 | |||||||
21:28 | 21:38 | 21:51 | 22:11 | 22:33 | 22:37 | 22:58 | 23:16 | 23:31 | 23:40 | ||
22:00 | 22:10 | 22:23 | 22:43 | 23:05 | 23:11 | 23:31 | 23:49 | 00:03 | 00:11 | ||
22:32 | 22:42 | 22:55 | 23:15 | 23:36 | 23:45 | 00:05 | 00:22 | 00:36 | 00:44 | ||
23:04 | 23:14 | 23:27 | 23:46 | 00:06 | 00:19 | 00:39 | 00:55 | 01:09 | 01:17 | ||
00:00 | 00:09 | 00:21 | 00:40 | 01:00 | 01:15 | 01:34 | 01:50 | 02:04 | 02:12 | ||
01:15 | 01:24 | 01:36 | 01:55 | 02:15 | 02:30 | 02:49 | 03:05 | 03:18 | 03:25 | ||
02:30 | 02:39 | 02:51 | 03:10 | 03:30 | 03:45 | 04:04 | 04:20 | 04:33 | 04:40 | ||
03:45 | 03:54 | 04:06 | 04:25 | 04:45 | 05:00 | 05:19 | 05:35 | 05:48 | 05:55 |
DOMINGO 319 | ||||||||||
P MAYO | PLAZA RIVADAVIA | H PENNA | V, ARIAS | TERMINAL P ALTA | TERMINAL P ALTA | V, ARIAS | H PENNA | COLON Y VIEYTES | P MAYO | |
05:00 | 05:09 | 05:21 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:53 | 07:07 | 07:15 | |
06:40 | 07:02 | 07:22 | 07:37 | 07:46 | ||||||
06:00 | 06:09 | DIRECTO | 06:31 | 06:55 | 07:05 | 07:27 | 07:47 | 08:02 | 08:11 | |
06:10 | 06:19 | 06:32 | 06:53 | 07:17 | 07:30 | 07:53 | 08:14 | 08:30 | 08:40 | |
06:43 | 06:53 | 07:06 | 07:27 | 07:51 | 08:01 | 08:24 | 08:45 | 09:01 | 09:11 | |
07:16 | 07:26 | 07:39 | 08:00 | 08:24 | 08:32 | 08:55 | 09:16 | 09:32 | 09:42 | |
07:49 | 07:59 | 08:12 | 08:33 | 08:57 | 09:04 | 09:27 | 09:48 | 10:04 | 10:14 | |
08:22 | 08:32 | 08:46 | 09:08 | 09:32 | 09:37 | 10:00 | 10:21 | 10:37 | 10:47 | |
08:55 | 09:05 | 09:19 | 09:41 | 10:05 | 10:10 | 10:33 | 10:54 | 11:10 | 11:20 | |
09:28 | 09:38 | 09:52 | 10:14 | 10:38 | 10:43 | 11:06 | 11:27 | 11:43 | 11:53 | |
10:01 | 10:11 | 10:25 | 10:47 | 11:11 | 11:16 | 11:39 | 12:00 | 12:16 | 12:26 | |
10:34 | 10:44 | 10:58 | 11:20 | 11:44 | 11:49 | 12:12 | 12:33 | 12:49 | 12:59 | |
11:07 | 11:17 | 11:31 | 11:53 | 12:17 | 12:22 | 12:45 | 13:06 | 13:22 | 13:32 | |
11:40 | 11:50 | 12:04 | 12:26 | 12:50 | 12:55 | 13:18 | 13:39 | 13:55 | 14:05 | |
12:13 | 12:23 | 12:37 | 12:59 | 13:23 | 13:28 | 13:51 | 14:12 | 14:28 | 14:38 | |
12:46 | 12:56 | 13:10 | 13:32 | 13:56 | 14:01 | 14:24 | 14:45 | 15:01 | 15:11 | |
13:19 | 13:29 | 13:43 | 14:05 | 14:29 | 14:34 | 14:57 | 15:18 | 15:34 | 15:44 | |
13:47 | 13:57 | 14:11 | 14:33 | 14:57 | 15:02 | 15:25 | 15:46 | 16:02 | 16:12 | |
14:12 | 14:22 | 14:36 | 14:58 | 15:22 | 15:27 | 15:50 | 16:11 | 16:27 | 16:37 | |
14:35 | 14:45 | 14:59 | 15:21 | 15:45 | 15:50 | 16:13 | 16:34 | 16:50 | 17:00 | |
14:58 | 15:08 | 15:22 | 15:44 | 16:08 | 16:13 | 16:36 | 16:57 | 17:13 | 17:23 | |
15:21 | 15:31 | 15:45 | 16:07 | 16:31 | 16:36 | 16:59 | 17:20 | 17:36 | 17:46 | |
15:44 | 15:54 | 16:08 | 16:30 | 16:54 | 16:59 | 17:22 | 17:43 | 17:59 | 18:09 | |
16:07 | 16:17 | 16:31 | 16:53 | 17:17 | 17:22 | 17:45 | 18:06 | 18:22 | 18:32 | |
16:30 | 16:40 | 16:54 | 17:16 | 17:40 | 17:45 | 18:08 | 18:29 | 18:45 | 18:55 | |
16:53 | 17:03 | 17:17 | 17:39 | 18:03 | 18:08 | 18:31 | 18:52 | 19:08 | 19:18 | |
17:16 | 17:26 | 17:40 | 18:02 | 18:26 | 18:31 | 18:54 | 19:15 | 19:31 | 19:41 | |
17:39 | 17:49 | 18:03 | 18:25 | 18:49 | 18:54 | 19:17 | 19:38 | 19:54 | 20:04 | |
18:02 | 18:12 | 18:26 | 18:48 | 19:12 | 19:17 | 19:40 | 20:01 | 20:17 | 20:27 | |
18:25 | 18:35 | 18:49 | 19:11 | 19:35 | 19:40 | 20:03 | 20:24 | 20:40 | 20:50 | |
18:48 | 18:58 | 19:12 | 19:34 | 19:58 | 20:03 | 20:26 | 20:47 | 21:03 | 21:13 | |
19:11 | 19:21 | 19:35 | 19:57 | 20:21 | 20:26 | 20:49 | 21:10 | 21:26 | 21:36 | |
19:34 | 19:44 | 19:58 | 20:20 | 20:44 | 20:49 | 21:12 | 21:33 | 21:49 | 21:59 | |
19:57 | 20:07 | 20:21 | 20:43 | 21:07 | 21:12 | 21:35 | 21:56 | 22:12 | 22:22 | |
20:20 | 20:30 | 20:44 | 21:06 | 21:30 | 21:37 | 22:00 | 22:21 | 22:36 | 22:45 | |
20:43 | 20:53 | 21:07 | 21:29 | 21:53 | 22:02 | 22:24 | 22:45 | 22:59 | 23:07 | |
21:06 | 21:16 | 21:30 | 21:52 | 22:16 | 22:32 | 22:54 | 23:15 | 23:29 | 23:37 | |
21:31 | 21:41 | 21:55 | 22:16 | 22:40 | 23:02 | 23:23 | 23:42 | 23:55 | 00:03 | |
22:01 | 22:11 | 22:25 | 22:46 | 23:08 | ||||||
22:31 | 22:41 | 22:54 | 23:14 | 23:34 | 23:42 | 00:02 | 00:19 | 00:31 | 00:39 | |
23:00 | 23:10 | 23:23 | 23:42 | 00:00 | 00:05 | 00:24 | 00:41 | 00:53 | 01:00 | |
00:00 | 00:09 | 00:22 | 00:41 | 00:59 | 01:15 | 01:34 | 01:51 | 02:03 | 02:10 | |
01:15 | 01:24 | 01:37 | 01:56 | 02:14 | 02:30 | 02:49 | 03:06 | 03:18 | 03:25 | |
02:30 | 02:39 | 02:52 | 03:11 | 03:29 | 03:45 | 04:04 | 04:21 | 04:33 | 04:40 | |
03:45 | 03:54 | 04:07 | 04:26 | 04:44 | 05:00 | 05:19 | 05:36 | 05:48 | 05:55 | |
05:00 | 05:09 | 05:21 | 05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:35 | 06:53 | 07:07 | 07:15 |
BAHÍA BLANCA - MÉDANOS | MÉDANOS - BAHÍA BLANCA | BAHÍA BLANCA - ALGARROBO | ALGARROBO - BAHÍA BLANCA | ||||
LUNES A VIERNES | 11:30 - 16:10 - 19:00 - 21:15 | LUNES A VIERNES | 7:00 - 14:00 - 17:30 - 20:10 | LUNES | 11:30 - 19:00 | LUNES | 6:10 - 13:20 |
SÁBADOS | 11:30 - 17:30 - 19:00 - 21:15 | SÁBADOS | 7:00 - 14:00 - 17:30 - 20:10 | MARTES A VIERNES | 19:00 | MARTES A VIERNES | 06:10 |
DOMINGOS Y FERIADOS | 10:30 - 19:00 - 21:15 | DOMINGOS Y FERIADOS | 9:10 - 17:30 - 20:10 | SÁBADOS | 17:30 | SÁBADOS | 19:30 |
DOMINGOS Y FERIADOS | 10:30 - 19:00 | DOMINGOS Y FERIADOS | 8:30 - 19:30 |
Haga su reclamo o sugerencia via telefónica o completando el siguiente formulario...
Tel.: (0291) 4500760 / 0800-666-1110 / info@elvillarino.com.ar
Diseño: Proyección